型號 | NCSF5-400A | NCSF5-500A | NCSF5-600A | NCSF5-800A | NCSF5-1000A |
材料厚度 | 0.3~3.2mm | ||||
材料寬度 | 70~400mm | 70~500mm | 70~600mm | 70~800mm | 70~1000mm |
送料滾輪 | ¢140 mm /2支 | ||||
矯正滾輪 | ¢50 mm/9支/上5/下4 | ||||
出料速度 | 18m/min | ||||
卷料重量 | 3000kg | 3000kg | 5000kg | 5000kg | 5000kg |
卷料內(nèi)徑 | ¢510mm | ||||
卷料外徑 | ¢1200mm | ||||
送料功率 | 3.5kw | 3.5kw | 5kw | 5kw | 7.5kw |
料架功率 | 2.2kw | 2.2kw | 3.75kw | 3.75kw | 3.75kw |
卷料擴張 | 油壓/手動 | ||||
卷料感應 | 光電變頻 | ||||
臺車升降 | 300 mm | ||||
空氣壓力 | 5kg/cm2 | ||||
送料高度 | 950~1100mm | 950~1100mm | 950~1100mm | 1050~1200mm | 1050~1200mm |
機械尺寸 | 3800×2150 ×1800mm |
3800×2250 ×1800mm |
3800×2350 ×1800mm |
3800×2550 ×1800mm |
3800×2950 ×1800mm |
機械重量 | 4200kg | 4600kg | 5300kg | 5900kg | 6500kg |
來源:http://dhboli-glass.com.cn/product/songliaoji/77.html
發(fā)布時間 : 2018-07-21
上一個:氣動放松式伺服送料機 下一個:伺服送料機(NCF-600)